PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOS PAVADINIMAS | PASIRAŠYTOS SUTARTYS |
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | 1549 |
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras | 1012 |
Šiaulių profesinio rengimo centras | 762 |
Kauno technikos profesinio mokymo centras | 743 |
Alytaus profesinio rengimo centras | 723 |
Marijampolės profesinio rengimo centras | 608 |
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras | 546 |
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla | 536 |
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras | 501 |
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras | 485 |
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras | 410 |
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras | 400 |
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla | 349 |
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras | 343 |
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla | 323 |
Kauno informacinių technologijų mokykla | 308 |
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras | 273 |
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla | 268 |
Mažeikių politechnikos mokykla | 267 |
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras | 262 |
Kauno taikomosios dailės mokykla | 243 |
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla | 232 |
Klaipėdos technologijų mokymo centras | 229 |
Zarasų žemės ūkio mokykla | 218 |
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla | 213 |
Klaipėdos turizmo mokykla | 213 |
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla | 212 |
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras | 207 |
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras | 206 |
Utenos regioninis profesinio mokymo centras | 205 |
Šilutės žemės ūkio mokykla | 195 |
Vilkijos žemės ūkio mokykla | 185 |
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla | 178 |
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla | 175 |
Kėdainių profesinio rengimo centras | 171 |
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla | 161 |
Plungės technologijų ir verslo mokykla | 157 |
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla | 155 |
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla | 148 |
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras | 148 |
Jonavos politechnikos mokykla | 146 |
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla | 146 |
Švenčionių profesinio rengimo centras | 145 |
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras | 141 |
Joniškio žemės ūkio mokykla | 139 |
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla | 130 |
Žeimelio žemės ūkio mokykla | 118 |
VšĮ Mokykla „Art of Beauty“ | 115 |
Viešoji įstaiga Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla | 113 |
Anykščių technologijos mokykla | 108 |
Simno žemės ūkio mokykla | 100 |
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla | 98 |
Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla | 93 |
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla | 90 |
Aukštadvario žemės ūkio mokykla | 88 |
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla | 86 |
Tauragės profesinio rengimo centras | 86 |
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla | 80 |
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla | 72 |
Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras | 71 |
Klaipėdos laivininkų mokykla | 70 |
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla | 68 |
Varėnos technologijos ir verslo mokykla | 58 |
Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla | 46 |
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras | 42 |
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras | 41 |
Alytaus dailiųjų amatų mokykla | 31 |
Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras | 31 |
Viešoji įstaiga Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ | 27 |
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla | 21 |
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija | 19 |
Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras | 19 |
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras | 0 |
Druskininkų amatų mokykla | 0 |
Maloniai kviečiame susipažinti su 2018 m. vykusio bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas rezultatų apžvalga.
Bendrajame priėmime į profesinio mokymo įstaigas nuo birželio 1 d. LAMA BPO informacinėje sistemoje užsiregistravo ir formalius reikalavimus atitinkantį pageidavimą pateikė 20 601 asmuo (2017 m. – 23 488). Šių metų priėmime prašymus pateikė 8 106 profesinę kvalifikaciją siekiantys įgyti moksleiviai su pagrindiniu išsilavinimu ar dar jo neturintys. Įgijusieji vidurinį išsilavinimą pateikė 13 819 prašymų.
Iš visų pateikusių prašymus 19 773 (2017 m. – 21 129) buvo kviečiami pasirašyti sutartis su profesinėmis mokyklomis. Iš 7 267 pakviestų neįgijusių ir įgijusių pagrindinį išsilavinimą 7 262 asmenys pasirašė profesinio mokymo sutartis. Daugiausia jų Alytaus profesinio rengimo centre – 479, kiek mažiau – Marijampolės profesinio rengimo centre – 428. Iš 12 029 vidurinį išsilavinimą turinčių pakviestųjų profesijos mokysis 9 895 asmenys. Didžioji dalis šių asmenų –– pasirinko Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą (1 266) ir Kauno statybos ir paslaugų mokymo centrą (821).
Įgijusieji pagrindinį išsilavinimą ir dar jo neturintys daugiausia sutarčių sudarė Inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo srities programoje, kiek mažiau – Paslaugų asmenims bei Architektūros ir statybos švietimo sričių programose. Didžiausią šių moksleivių skaičių surinko Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa Kauno technikos profesinio mokymo centre, čia pasirašytos 99 sutartys. Daug moksleivių surinko ir Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa, kurią Vilniaus statybininkų rengimo centre pasirinko 94 mokiniai. Kirpėjo modulinę profesinio mokymo programą Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre pasirinko 86, o Automobilių mechaniko mokymo programą Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje – 84 vidurinio išsilavinimo dar neturintys jaunuoliai.
Daugiausia vidurinį išsilavinimą turinčių asmenų šiemet taip pat mokysis Inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo srities programoje. Populiarios Verslo ir administravimo bei Paslaugų asmenims švietimo sričių programos. Populiariausia šių sričių mokymo programa – Paramediko, kurią Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre pasirinko 171 moksleivis, ir Statybos verslo paslaugų teikėjo mokymo programa Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre. Pastarąją rinkosi 161 asmuo. Nemažai sutarčių pasirašyta Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro vykdomose Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinėje (155) ir Masažuotojo (124) mokymo programose bei Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro vykdomoje Slaugytojo padėjėjo modulinėje profesinio mokymo programoje (123).
Priėmimo metu su profesinio mokymo įstaigomis pasirašytų mokymo sutarčių skaičius
Mokykla | Sutarčių skaičius | ||
Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą | Įgiję vidurinį išsilavinimą | IŠ VISO | |
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | 282 | 1 267 | 1 549 |
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras | 191 | 821 | 1 012 |
Šiaulių profesinio rengimo centras | 347 | 415 | 762 |
Kauno technikos profesinio mokymo centras | 301 | 442 | 743 |
Alytaus profesinio rengimo centras | 479 | 244 | 723 |
Marijampolės profesinio rengimo centras | 428 | 180 | 608 |
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras | 80 | 466 | 546 |
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla | 169 | 367 | 536 |
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras | 169 | 332 | 501 |
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras | 111 | 374 | 485 |
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras | 144 | 266 | 410 |
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras | 121 | 279 | 400 |
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla | 187 | 162 | 349 |
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras | 233 | 110 | 343 |
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla | 144 | 179 | 323 |
Kauno informacinių technologijų mokykla | 116 | 192 | 308 |
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras | 127 | 146 | 273 |
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla | 117 | 151 | 268 |
Mažeikių politechnikos mokykla | 179 | 88 | 267 |
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras | 142 | 120 | 262 |
Kauno taikomosios dailės mokykla | 49 | 194 | 243 |
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla | 52 | 180 | 232 |
Klaipėdos technologijų mokymo centras | 123 | 106 | 229 |
Zarasų žemės ūkio mokykla | 87 | 131 | 218 |
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla | 147 | 66 | 213 |
Klaipėdos turizmo mokykla | 153 | 60 | 213 |
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla | 136 | 76 | 212 |
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras | 138 | 69 | 207 |
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras | 77 | 129 | 206 |
Utenos regioninis profesinio mokymo centras | 74 | 131 | 205 |
Šilutės žemės ūkio mokykla | 106 | 89 | 195 |
Vilkijos žemės ūkio mokykla | 60 | 125 | 185 |
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla | 41 | 137 | 178 |
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla | 93 | 82 | 175 |
Kėdainių profesinio rengimo centras | 114 | 57 | 171 |
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla | 56 | 105 | 161 |
Plungės technologijų ir verslo mokykla | 119 | 38 | 157 |
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla | 82 | 73 | 155 |
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla | 46 | 102 | 148 |
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras | 113 | 35 | 148 |
Jonavos politechnikos mokykla | 75 | 71 | 146 |
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla | 80 | 66 | 146 |
Švenčionių profesinio rengimo centras | 35 | 110 | 145 |
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras | 97 | 44 | 141 |
Joniškio žemės ūkio mokykla | 88 | 51 | 139 |
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla | 57 | 73 | 130 |
Žeimelio žemės ūkio mokykla | 60 | 58 | 118 |
VšĮ Mokykla „Art of Beauty“ | 0 | 115 | 115 |
Viešoji įstaiga Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla | 79 | 34 | 113 |
Anykščių technologijos mokykla | 30 | 78 | 108 |
Simno žemės ūkio mokykla | 56 | 44 | 100 |
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla | 42 | 56 | 98 |
Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla | 41 | 52 | 93 |
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla | 57 | 33 | 90 |
Aukštadvario žemės ūkio mokykla | 55 | 33 | 88 |
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla | 31 | 55 | 86 |
Tauragės profesinio rengimo centras | 86 | 0 | 86 |
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla | 57 | 23 | 80 |
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla | 29 | 43 | 72 |
Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras | 0 | 71 | 71 |
Klaipėdos laivininkų mokykla | 47 | 23 | 70 |
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla | 52 | 16 | 68 |
Varėnos technologijos ir verslo mokykla | 38 | 20 | 58 |
Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla | 30 | 16 | 46 |
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras | 0 | 42 | 42 |
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras | 34 | 7 | 41 |
Alytaus dailiųjų amatų mokykla | 7 | 24 | 31 |
Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras | 0 | 31 | 31 |
Viešoji įstaiga Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ | 15 | 12 | 27 |
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla | 21 | 0 | 21 |
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija | 11 | 8 | 19 |
Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras | 19 | 0 | 19 |
IŠ VISO | 7 262 | 9 895 | 17 157 |
Pasirašiusiųjų sutartis skaičius į švietimo sritis viso priėmimo metu
Švietimo sritis | Sutarčių skaičius | ||
Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą | Įgiję vidurinį išsilavinimą | IŠ VISO | |
Inžinerija ir inžinerinės profesijos | 2 249 | 1 784 | 4 033 |
Paslaugos asmenims | 1 856 | 1 516 | 3 372 |
Verslas ir administravimas | 480 | 1 662 | 2 142 |
Architektūra ir statyba | 1 261 | 878 | 2 139 |
Informacijos ir ryšio technologijos | 399 | 698 | 1 097 |
Gamyba ir perdirbimas | 355 | 580 | 935 |
Sveikatos priežiūra | 0 | 901 | 901 |
Menai | 278 | 407 | 685 |
Žemės ūkis | 242 | 405 | 647 |
Socialinė gerovė | 18 | 526 | 544 |
Transporto paslaugos | 102 | 398 | 500 |
Žuvininkystė | 0 | 64 | 64 |
Saugos paslaugos | 0 | 53 | 53 |
Miškininkystė | 22 | 23 | 45 |
IŠ VISO | 7 262 | 9 895 | 17 157 |
Didžiausią moksleivių skaičių surinkusios mokymo programos:
Eil. Nr. | Mokyklos pavadinimas | Programos pavadinimas | Pasirašiusiųjų sutartis skaičius |
Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą | |||
1 | Kauno technikos profesinio mokymo centras | Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa | 99 |
2 | Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras | Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa | 94 |
3 | Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa | 86 |
4 | Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla | Automobilių mechaniko mokymo programa | 84 |
5 | Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla | Automobilių elektromechaniko mokymo programa | 81 |
6 | Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras | Apdailininko (statybininko) mokymo programa | 63 |
6 | Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla | Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa | 63 |
7 | Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras | Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa | 60 |
8 | Klaipėdos technologijų mokymo centras | Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa | 58 |
8 | Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla | Virėjo modulinė profesinio mokymo programa | 58 |
9 | Kauno technikos profesinio mokymo centras | Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa | 56 |
10 | Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras | Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa | 54 |
10 | Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla | Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa | 54 |
Įgiję vidurinį išsilavinimą | |||
1 | Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | Paramediko mokymo programa | 171 |
2 | Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras | Statybos verslo paslaugų teikėjo mokymo programa | 161 |
3 | Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa | 155 |
4 | Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | Masažuotojo mokymo programa | 124 |
5 | Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras | Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa | 123 |
6 | Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa | 96 |
7 | Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa | 93 |
8 | Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras | Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa | 92 |
9 | Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras | Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa | 81 |
10 | Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla | Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa | 78 |
Visą informaciją apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.
LAMA BPO atstovė spaudai
Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė
El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Mob. tel. +370 616 45915
Nuo rugpjūčio 13 d. prasidėjusiame papildomame priėmime į profesinio mokymo įstaigas dalyvavo 5 251 įgijęs vidurinį išsilavinimą ir 1 545 įgiję pagrindinį išsilavinimą bei jo dar neturintys moksleiviai. Konkursas baigėsi rugpjūčio 30 d., pagal jo rezultatus mokytis kviečiami 4 465 vidurinį išsilavinimą turintys ir 1 487 jo dar neturintys asmenys. Iš visų pakviestųjų mokytis 5 583 asmenys gaus valstybės finansavimą.
Kvietimus moksleiviai jau gali matyti prisijungę prie savo prašymo paskyros Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje, taip pat jie išsiųsti ir prašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais.
Daugiausia mokinių, turinčių vidurinį išsilavinimą, kviečiami mokytis Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre, Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre ir Kauno technikos profesinio mokymo centre.
Didžiausią skaičių vidurinio išsilavinimo dar neturinčių asmenų kviečia Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras, Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla ir Alytaus profesinio rengimo centras.
Nuo rugsėjo 3 d. iki rugsėjo 7 d. moksleiviai galės pasirašyti mokymo sutartis profesinio mokymo įstaigose.
Papildomo priėmimo kvietimų studijuoti profesinio mokymo įstaigose skaičius
Mokykla | Kviečiama asmenų | ||
Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą | Įgiję vidurinį išsilavinimą | IŠ VISO | |
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | 53 | 506 | 559 |
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras | 66 | 303 | 369 |
Kauno technikos profesinio mokymo centras | 52 | 205 | 257 |
Alytaus profesinio rengimo centras | 81 | 164 | 245 |
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras | 23 | 182 | 205 |
Šiaulių profesinio rengimo centras | 42 | 159 | 201 |
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras | 17 | 175 | 192 |
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras | 100 | 80 | 180 |
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras | 45 | 130 | 175 |
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras | 27 | 122 | 149 |
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla | 24 | 119 | 143 |
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla | 22 | 119 | 141 |
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla | 84 | 56 | 140 |
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras | 29 | 87 | 116 |
Utenos regioninis profesinio mokymo centras | 16 | 97 | 113 |
Marijampolės profesinio rengimo centras | 46 | 61 | 107 |
Zarasų žemės ūkio mokykla | 25 | 79 | 104 |
Kauno informacinių technologijų mokykla | 17 | 86 | 103 |
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla | 9 | 93 | 102 |
Mažeikių politechnikos mokykla | 41 | 58 | 99 |
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla | 25 | 71 | 96 |
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras | 1 | 92 | 93 |
Žeimelio žemės ūkio mokykla | 47 | 44 | 91 |
Kauno taikomosios dailės mokykla | 9 | 81 | 90 |
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras | 35 | 48 | 83 |
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla | 12 | 67 | 79 |
Vilkijos žemės ūkio mokykla | 34 | 44 | 78 |
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla | 26 | 51 | 77 |
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla | 14 | 60 | 74 |
Klaipėdos turizmo mokykla | 15 | 56 | 71 |
Švenčionių profesinio rengimo centras | 5 | 64 | 69 |
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla | 24 | 44 | 68 |
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras | 38 | 30 | 68 |
Anykščių technologijos mokykla | 8 | 53 | 61 |
Klaipėdos technologijų mokymo centras | 9 | 51 | 60 |
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla | 20 | 37 | 57 |
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla | 11 | 45 | 56 |
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla | 8 | 45 | 53 |
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras | 24 | 29 | 53 |
Šilutės žemės ūkio mokykla | 17 | 35 | 52 |
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla | 12 | 37 | 49 |
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla | 10 | 34 | 44 |
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras | 25 | 18 | 43 |
Jonavos politechnikos mokykla | 15 | 27 | 42 |
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla | 10 | 32 | 42 |
Kėdainių profesinio rengimo centras | 17 | 24 | 41 |
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras | 18 | 22 | 40 |
Plungės technologijų ir verslo mokykla | 18 | 22 | 40 |
Joniškio žemės ūkio mokykla | 16 | 22 | 38 |
VšĮ Mokykla „Art of Beauty“ | 0 | 34 | 34 |
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla | 6 | 27 | 33 |
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla | 3 | 28 | 31 |
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla | 21 | 9 | 30 |
Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras | 0 | 29 | 29 |
Aukštadvario žemės ūkio mokykla | 15 | 13 | 28 |
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras | 0 | 28 | 28 |
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla | 11 | 16 | 27 |
Klaipėdos laivininkų mokykla | 6 | 20 | 26 |
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla | 16 | 10 | 26 |
Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras | 0 | 22 | 22 |
Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla | 3 | 15 | 18 |
Varėnos technologijos ir verslo mokykla | 7 | 8 | 15 |
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras | 10 | 5 | 15 |
Alytaus dailiųjų amatų mokykla | 2 | 10 | 12 |
Simno žemės ūkio mokykla | 7 | 5 | 12 |
Viešoji įstaiga Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla | 3 | 9 | 12 |
Tauragės profesinio rengimo centras | 11 | 0 | 11 |
Viešoji įstaiga Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ | 6 | 5 | 11 |
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla | 8 | 0 | 8 |
Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla | 4 | 2 | 6 |
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija | 1 | 4 | 5 |
Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcinis centras | 5 | 0 | 5 |
IŠ VISO | 1 487 | 4 465 | 5 952 |
Visą informaciją apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.
LAMA BPO atstovė spaudai
Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė
El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Mob. tel. +370 616 45915
Naujausi komentarai