Žiemą vykusiame bendrajame priėmime į profesinio mokymo įstaigas dalyvavo 1 478 moksleiviai. Iš 1 424 pakviestųjų mokytis sutartis su profesinėmis mokyklomis sudarė 1 163 moksleiviai.
Daugiausia sutarčių – 120 – sudaryta su Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru. Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre sudarytos 79 sutartys, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre – 71, Plungės technologijų ir verslo mokykloje – 64, Marijampolės profesinio rengimo centre – 63 sutartys.
Moksleiviai labiausiai rinkosi Inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo srities mokymo programas (274). Nemažai mokysis Verslo ir administravimo (195) bei Architektūros ir statybos (164) švietimo sričių programose.
Didžiausią mokinių skaičių surinko Marijampolės profesinio rengimo centre ir Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre vykdoma Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa. Atitinkamai 34 ir 27 mokinius. Nemaža dalis moksleivių (25) rinkosi ir Masažuotojo mokymo programą Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre.
Su profesinio mokymo įstaigomis pasirašytų mokymo sutarčių skaičius
Profesinio mokymo įstaiga | Sutarčių skaičius |
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | 120 |
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras | 79 |
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras | 71 |
Plungės technologijų ir verslo mokykla | 64 |
Marijampolės profesinio rengimo centras | 63 |
Alytaus profesinio rengimo centras | 51 |
Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras | 44 |
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras | 43 |
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla | 41 |
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras | 40 |
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla | 31 |
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla | 30 |
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras | 30 |
Kauno technikos profesinio mokymo centras | 28 |
Kėdainių profesinio rengimo centras | 26 |
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras | 26 |
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla | 24 |
Kauno informacinių technologijų mokykla | 24 |
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras | 23 |
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla | 21 |
Šiaulių profesinio rengimo centras | 21 |
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla | 21 |
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla | 19 |
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras | 19 |
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla | 16 |
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla | 15 |
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla | 15 |
Tauragės profesinio rengimo centras | 14 |
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla | 13 |
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla | 13 |
Aukštadvario žemės ūkio mokykla | 13 |
Simno žemės ūkio mokykla | 11 |
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras | 11 |
Kauno taikomosios dailės mokykla | 11 |
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla | 7 |
VšĮ Mokykla „Art of Beauty“ | 7 |
Vilkijos žemės ūkio mokykla | 7 |
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla | 7 |
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla | 6 |
Viešoji įstaiga Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ | 5 |
Klaipėdos technologijų mokymo centras | 5 |
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla | 4 |
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla | 4 |
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras | 4 |
Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras | 3 |
Utenos regioninis profesinio mokymo centras | 3 |
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras | 2 |
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla | 2 |
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla | 2 |
Žeimelio žemės ūkio mokykla | 1 |
Viešoji įstaiga Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla | 1 |
Klaipėdos turizmo mokykla | 1 |
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras | 1 |
Klaipėdos laivininkų mokykla | 0 |
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras | 0 |
IŠ VISO | 1163 |
Pasirašiusiųjų sutartis skaičius į švietimo sritis
Švietimo sritis | Sutarčių skaičius |
Inžinerija ir inžinerinės profesijos | 274 |
Verslas ir administravimas | 195 |
Architektūra ir statyba | 164 |
Paslaugos asmenims | 97 |
Sveikatos priežiūra | 68 |
Gamyba ir perdirbimas | 84 |
Informacijos ir ryšio technologijos | 58 |
Transporto paslaugos | 92 |
Menai | 39 |
Socialinė gerovė | 56 |
Žemės ūkis | 36 |
Inžinerija ir inžinerinės profesijos | 274 |
Verslas ir administravimas | 195 |
Architektūra ir statyba | 164 |
IŠ VISO | 1 163 |
Didžiausią moksleivių skaičių surinkusios mokymo programos:
Eil. Nr. | Profesinio mokymo įstaiga | Programos pavadinimas | Pasirašiusiųjų sutartis skaičius |
1 | Marijampolės profesinio rengimo centras | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa | 34 |
2 | Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa | 27 |
3 | Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | Masažuotojo mokymo programa | 25 |
4 | Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras | Elektriko modulinė profesinio mokymo programa | 19 |
5 | Plungės technologijų ir verslo mokykla | Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa | 18 |
6-7 | Plungės technologijų ir verslo mokykla | Elektriko modulinė profesinio mokymo programa | 17 |
6-7 | Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla | Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa | 17 |
6-7 | Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla | Vizualinės reklamos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa | 17 |
6-7 | Plungės technologijų ir verslo mokykla | Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa | 17 |
8 | Alytaus profesinio rengimo centras | Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa | 16 |
9-10 | Šiaulių profesinio rengimo centras | Santechniko modulinė profesinio mokymo programa | 15 |
9-10 | Marijampolės profesinio rengimo centras | Floristo modulinė profesinio mokymo programa | 15 |
9-10 | Kauno technikos profesinio mokymo centras | Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa | 15 |
9-10 | Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras | Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa | 15 |
9-10 | Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras | Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa | 15 |
9-10 | Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras | Sukirpėjo-konstruktoriaus modulinė profesinio mokymo programa | 15 |
9-10 | Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa | 15 |
Visą informaciją apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.
LAMA BPO atstovė spaudai
Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė
El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Mob. tel. +370 616 45915
Recent Comments