Bendrojo priėmimo prašymų registracija vyksta nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 5 d.
Baigėsi pirmasis bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas etapas, skirtas tik pagrindinį išsilavinimą turintiems ar jo neturintiems asmenims, siekiantiems įgyti profesinę kvalifikaciją. Jie turėjo galimybę rinktis iš 525 mokymo programų 75 profesinio mokymo įstaigose. Pasirašyti sutartis su mokymo įstaigomis pakviesti 4 733 stojantieji, iš jų 4 705 gaus valstybės finansavimą. Nemaža pakviestųjų dalis – 3 677 asmenys – mokydamiesi profesijos įgys ir vidurinį išsilavinimą.
Daugiausia mokinių – net 365 – pasirinko Marijampolės profesinio rengimo centrą, toliau rikiuojasi Alytaus profesinio rengimo centras (303 mokiniai), Šiaulių profesinio rengimo centras (257), Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (227), Kauno technikos profesinio mokymo centras (209).
Daugiausia jaunuolių (1 484) kviečiami mokytis Inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo srities programose, Paslaugų asmenims srities programas pasirinko 1 180 stojančiųjų, Architektūros ir statybos programas – 750.
Daugiausia (66) profesinio mokymo sutarčių pasirašyti kviečiama į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro vykdomą Kirpėjo modulinę profesinio mokymo programą. Kauno technikos profesinio mokymo centro Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa sulauks 62 moksleivių, į Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos Automobilių mechaniko mokymo programą mokytis pakviesti 58 stojantieji.
Gavusieji kvietimą iki liepos 12 d. kviečiami pasirašyti profesinio mokymo sutartis profesinio mokymo įstaigose. Sutarčių sudarymo metu stojantysis turės pateikti reikiamus dokumentus, nurodytus mokyklos priėmimo taisyklėse, ir tuos dokumentus, kurie buvo deklaruoti teikiant prašymą.
Tik pagrindinį išsilavinimą turinčių ir jo neturinčių asmenų priėmimas dar vyks dviejų rugpjūčio mėnesį vyksiančių priėmimo etapų metu, nors šiuose etapuose didžiąją dalį mokytis profesijos siekiančių asmenų sudarys asmenys, jau turintys vidurinį išsilavinimą ir net bent vieną profesinę kvalifikaciją. Šiuo metu profesijos siekti po vidurinio išsilavinimo užsiregistravo jau per 6,5 tūkst. asmenų. Valstybė iš viso šiemet yra skyrusi daugiau nei 20 000 valstybės finansuojamų vietų.
Kviečiamųjų skaičius į švietimo sritis pagrindinio priėmimo I-ojo etapo metu
Švietimo sritis | Kviečiama asmenų |
Inžinerija ir inžinerinės profesijos | 1 484 |
Paslaugos asmenims | 1 180 |
Architektūra ir statyba | 750 |
Verslas ir administravimas | 362 |
Informacijos ir ryšio technologijos | 316 |
Gamyba ir perdirbimas | 222 |
Menai | 203 |
Žemės ūkis | 143 |
Transporto paslaugos | 46 |
Miškininkystė | 17 |
Socialinė gerovė | 10 |
Pagrindinio priėmimo I-ojo etapo kvietimų studijuoti profesinio mokymo įstaigose skaičius
Mokykla | Kviečiama asmenų |
Marijampolės profesinio rengimo centras | 365 |
Alytaus profesinio rengimo centras | 303 |
Šiaulių profesinio rengimo centras | 257 |
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | 227 |
Kauno technikos profesinio mokymo centras | 209 |
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla | 156 |
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras | 133 |
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras | 118 |
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras | 110 |
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras | 110 |
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla | 109 |
Klaipėdos technologijų mokymo centras | 108 |
Klaipėdos turizmo mokykla | 107 |
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla | 104 |
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla | 103 |
Kauno informacinių technologijų mokykla | 102 |
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras | 91 |
Plungės technologijų ir verslo mokykla | 89 |
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras | 86 |
Mažeikių politechnikos mokykla | 86 |
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras | 87 |
Kėdainių profesinio rengimo centras | 81 |
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla | 74 |
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras | 72 |
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras | 74 |
Joniškio žemės ūkio mokykla | 71 |
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras | 69 |
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla | 62 |
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras | 60 |
Viešoji įstaiga Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla | 60 |
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras | 60 |
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla | 55 |
Šilutės žemės ūkio mokykla | 49 |
Tauragės profesinio rengimo centras | 50 |
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla | 49 |
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras | 46 |
Utenos regioninis profesinio mokymo centras | 45 |
Kauno taikomosios dailės mokykla | 42 |
Zarasų žemės ūkio mokykla | 41 |
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla | 39 |
Jonavos politechnikos mokykla | 37 |
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla | 37 |
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla | 36 |
Klaipėdos laivininkų mokykla | 33 |
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla | 32 |
Simno žemės ūkio mokykla | 31 |
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla | 27 |
Varėnos technologijos ir verslo mokykla | 27 |
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla | 25 |
Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla | 25 |
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla | 24 |
Aukštadvario žemės ūkio mokykla | 23 |
Švenčionių profesinio rengimo centras | 23 |
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla | 23 |
Anykščių technologijos mokykla | 21 |
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla | 19 |
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla | 19 |
Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras | 18 |
Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla | 17 |
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla | 15 |
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla | 15 |
Žeimelio žemės ūkio mokykla | 16 |
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija | 10 |
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla | 8 |
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras | 5 |
Alytaus dailiųjų amatų mokykla | 4 |
Viešoji įstaiga Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ | 4 |
Visą informaciją apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.
LAMA BPO atstovė spaudai
Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė
El. p. atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Mob. tel. +370 616 45915