2021-09-02
Šiemet bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas metu profesinės kvalifikacijos siekiantys asmenys sudarė 20 061 sutartį (2020 m. – 21 004). Valstybės finansuojamos vietos skirtos 19 865 profesinio mokymo sutartis sudariusiems asmenims (2020 m. – 20 732).
Mokslo metus pradės 14 242 asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą (2020 m. – 14 727), iš kurių vidurinį išsilavinimą einamaisiais metais yra įgiję 2 102 asmenys (2020 m. – 2 253). 5 819 asmenų vidurinio išsilavinimo dar neturi (2020 m. – 6 277), iš jų pagrindinį išsilavinimą einamaisiais metais įgijo 3 739 asmenys (2020 m. – 4 099).
Daugiausia sutarčių šiais metais stojantieji sudarė Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 4 444 (2020 m. – 4 655), Paslaugų asmenims – 3 449 (2020 m. – 3 981), Architektūros ir statybos – 2 264 (2020 m. – 2 371), Sveikatos priežiūros 1 957 (2020 m. – 2 133), Verslo ir administravimo –1 591 (2020 m. – 1 648) švietimo sričių programose.
Gausiausio vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių būrio sulauks Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (1 864). Marijampolės profesinio rengimo centre mokysis 627, Šiaulių profesinio rengimo centre – 616 asmenų. Mokymo programų populiarumas jau keletą metų nesikeičia. Daugiausia mokinių pasirinko mokytis Apskaitininko modulinėje tęstinio profesinio mokymo programoje (583), taip pat Paramediko (488) ir Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinėse tęstinio profesinio mokymo programose (473).
Neįgijusieji vidurinio išsilavinimo stojantieji daugiausia sutarčių sudarė su Marijampolės profesinio rengimo centru (438), Šiaulių profesinio rengimo centru (325) ir Alytaus profesinio rengimo centru (270). Gausiausias skaičius asmenų, neturinčių vidurinio išsilavinimo, mokysis Automobilių mechaniko modulinėje profesinio mokymo programoje (822), Apdailininko modulinę profesinio mokymo programą pasirinko 592 mokiniai, o Virėjo – 346.
Sutartys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius šiemet buvo sudaromos aktyviau: jas sudarė 502 gimnazijos I–IV klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai (2020 m. – 388). Daugiausia sutarčių sudaryta dėl Paslaugų asmenims švietimo srities modulių (237). Architektūros ir statybos švietimo srities modulius pasirinko 177, o Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 58 mokiniai. Daugiausia sutarčių sudaryta Vilniaus statybininkų rengimo centre (59), profesinio mokymo centre „Žirmūnai“ (41), Šiaulių profesinio rengimo centre (41). Gausiausias skaičius mokinių pasirinko medienos apdirbimo rankiniais-elektriniais, motoriniais ir pneumatiniais įrankiais, taip pat picų gaminimo ir nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimo modulius.
1 lentelė. Mokymo sutarčių skaičius pagal švietimo sritis (2021-09-02)
Švietimo sritis | Mokymo sutarčių skaičius |
2021 m. | 2020 m. |
Inžinerija ir inžinerinės profesijos | 4 444 | 4 655 |
Paslaugos asmenims | 3 449 | 3 981 |
Architektūra ir statyba | 2 264 | 2 371 |
Sveikatos priežiūra | 1 957 | 2 133 |
Verslas ir administravimas | 1 591 | 1 648 |
Socialinė gerovė | 1 225 | 960 |
Informacijos ir ryšio technologijos | 1 215 | 1 199 |
Transporto paslaugos | 1 041 | 1 156 |
Menai | 1 009 | 1 099 |
Gamyba ir perdirbimas | 972 | 1 038 |
Žemės ūkis | 749 | 685 |
Saugos paslaugos | 63 | – |
Miškininkystė | 42 | 33 |
Žuvininkystė | 40 | 46 |
Iš viso: | 20 061 | 21 004 |
2 lentelė. Su profesinio mokymo įstaigomis sudarytų mokymo sutarčių skaičius (2021-09-02)
Eil. Nr. | Profesinio mokymo įstaiga | 2021 m. | 2020 m. |
Įgiję pagrindinį išsilavinimą / neįgiję | Įgiję vidurinį išsilavinimą | Iš viso | Įgiję pagrindinį išsilavini-mą / neįgiję | Įgiję vidurinį išsilavinimą | Iš viso |
1 | Alytaus profesinio rengimo centras | 270 | 510 | 780 | 335 | 497 | 832 |
2 | Biržų technologijų ir verslo mokymo centras | 139 | 135 | 274 | 127 | 203 | 330 |
3 | Jonavos politechnikos mokykla | 64 | 146 | 210 | 78 | 204 | 282 |
4 | Joniškio žemės ūkio mokykla | 68 | 43 | 111 | 66 | 31 | 97 |
5 | Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras | 51 | 96 | 147 | 85 | 107 | 192 |
6 | Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | 233 | 1 864 | 2 097 | 184 | 1 843 | 2 027 |
7 | Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla | 24 | 179 | 203 | 31 | 188 | 219 |
8 | Kauno informacinių technologijų mokykla | 72 | 276 | 348 | 82 | 262 | 344 |
9 | Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras | 92 | 261 | 353 | 149 | 267 | 416 |
10 | Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija | 9 | 14 | 23 | 5 | 16 | 21 |
11 | Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras | 217 | 537 | 754 | 224 | 613 | 837 |
12 | Kauno taikomosios dailės mokykla | 40 | 244 | 284 | 67 | 203 | 270 |
13 | Kauno technikos profesinio mokymo centras | 221 | 596 | 817 | 0 | 121 | 121 |
14 | Kauno technikos kolegija | 0 | 0 | 0 | 247 | 554 | 801 |
15 | Kėdainių profesinio rengimo centras | 97 | 91 | 188 | 91 | 86 | 177 |
16 | Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras | 111 | 360 | 471 | 113 | 389 | 502 |
17 | Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla | 199 | 149 | 348 | 167 | 168 | 335 |
18 | Klaipėdos technologijų mokymo centras | 128 | 173 | 301 | 146 | 167 | 313 |
19 | Klaipėdos turizmo mokykla | 111 | 142 | 253 | 125 | 101 | 226 |
20 | Kupiškio technologijos ir verslo mokykla | 69 | 86 | 155 | 65 | 84 | 149 |
21 | Marijampolės profesinio rengimo centras | 438 | 627 | 1065 | 501 | 533 | 1034 |
22 | Mažeikių politechnikos mokykla | 138 | 115 | 253 | 115 | 131 | 246 |
23 | Mokykla „Art of Beauty“ | 0 | 43 | 43 | 0 | 88 | 88 |
24 | Panevėžio darbo rinkos mokymo centras | 11 | 431 | 442 | 29 | 419 | 448 |
25 | Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras | 69 | 97 | 166 | 75 | 93 | 168 |
26 | Plungės technologijų ir verslo mokykla | 81 | 109 | 190 | 90 | 124 | 214 |
27 | Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ | 96 | 452 | 548 | 115 | 349 | 464 |
28 | Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras | 75 | 151 | 226 | 86 | 136 | 222 |
29 | Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla | 47 | 151 | 198 | 67 | 212 | 279 |
30 | Skuodo amatų ir paslaugų mokykla | 29 | 40 | 69 | 28 | 33 | 61 |
31 | Smalininkų technologijų ir verslo mokykla | 38 | 105 | 143 | 32 | 116 | 148 |
32 | Šiaulių profesinio rengimo centras | 325 | 616 | 941 | 357 | 751 | 1 108 |
33 | Šilutės profesinio mokymo centras | 103 | 116 | 219 | 114 | 131 | 245 |
34 | Švenčionių profesinio rengimo centras | 39 | 148 | 187 | 38 | 167 | 205 |
35 | Tauragės profesinio rengimo centras | 87 | 92 | 179 | 85 | 70 | 155 |
36 | Trakų r. Aukštadvario gimnazija | 9 | 54 | 63 | 22 | 37 | 59 |
37 | Ukmergės technologijų ir verslo mokykla | 99 | 252 | 351 | 95 | 253 | 348 |
38 | Utenos regioninis profesinio mokymo centras | 61 | 148 | 209 | 85 | 128 | 213 |
39 | Varėnos technologijos ir verslo mokykla | 28 | 30 | 58 | 31 | 55 | 86 |
40 | Veisiejų technologijos ir verslo mokykla | 28 | 87 | 115 | 26 | 76 | 102 |
41 | Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla | 0 | 0 | 0 | 54 | 309 | 363 |
42 | Viešoji įstaiga Amatų mokykla | 3 | 26 | 29 | 21 | 25 | 46 |
43 | Viešoji įstaiga Aukštaitijos profesinio rengimo centras | 77 | 276 | 353 | 0 | 0 | 0 |
44 | Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla | 24 | 126 | 150 | 25 | 139 | 164 |
45 | Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras | 73 | 315 | 388 | 103 | 393 | 496 |
46 | Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras | 70 | 105 | 175 | 95 | 97 | 192 |
47 | Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla | 61 | 35 | 96 | 55 | 30 | 85 |
48 | Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla | 71 | 70 | 141 | 58 | 99 | 157 |
49 | Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras | 223 | 256 | 479 | 274 | 246 | 520 |
50 | Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla | 59 | 101 | 160 | 62 | 121 | 183 |
51 | Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras | 2 | 249 | 251 | 13 | 265 | 278 |
52 | Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras | 104 | 99 | 203 | 109 | 126 | 235 |
53 | Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras | 146 | 301 | 447 | 146 | 243 | 389 |
54 | Vilkijos žemės ūkio mokykla | 35 | 78 | 113 | 21 | 65 | 86 |
55 | Vilniaus agroekologijos mokymo centras | 44 | 160 | 204 | 50 | 115 | 165 |
56 | Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla | 164 | 331 | 495 | 161 | 350 | 511 |
57 | Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras | 13 | 371 | 384 | 14 | 286 | 300 |
58 | Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla | 257 | 285 | 542 | 262 | 305 | 567 |
59 | Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras | 132 | 534 | 666 | 106 | 677 | 783 |
60 | Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija | 0 | 121 | 121 | 25 | 46 | 71 |
61 | Vilniaus technologijų mokymo centras | 122 | 341 | 463 | 72 | 420 | 492 |
62 | Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras | 41 | 1 | 42 | 45 | 1 | 46 |
63 | Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 |
64 | Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras | 38 | 126 | 164 | 73 | 146 | 219 |
65 | Zarasų profesinė mokykla | 41 | 169 | 210 | 47 | 217 | 264 |
Iš viso: | 5 819 | 14 242 | 20 061 | 6 277 | 14 727 | 21 004 |
3 lentelė. Daugiausia moksleivių surinkusios mokymo programos (2021-09-02)
Eil. Nr. | Programos pavadinimas | Sudariusiųjų sutartis skaičius |
Įgiję pagrindinį išsilavinimą / neįgiję |
1 | Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa (M43071604) | 822 |
2 | Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa (P32073205) | 592 |
3 | Virėjo modulinė profesinio mokymo programa (P42101303) | 346 |
4 | Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa (P42101201) | 295 |
5 | Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa (M43071601) | 271 |
6 | Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa (P42101302) | 257 |
7 | Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa (P42071501) | 219 |
8 | Virėjo modulinė profesinio mokymo programa (P21101308) | 196 |
9 | Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa (M43071603) | 184 |
10 | Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo programa (M43061103) | 117 |
Įgiję vidurinį išsilavinimą |
1 | Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (T43041102) | 583 |
2 | Paramediko modulinė profesinio mokymo programa (T43091401) | 488 |
3 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32104101) | 473 |
4 | Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T43091501) | 395 |
5 | Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (T43092301) | 386 |
6 | Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (T43091301) | 374 |
7 | Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa (M44071601) | 354 |
8 | Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (P43041101) | 340 |
9 | Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (P43092301) | 318 |
10 | Kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa (P43101201) | 316 |
Kontaktai pasiteirauti:
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)
El. p. profesinis@lamabpo.lt, atstovas.spaudai@lamabpo.lt
Daugiau informacijos: profesinis.lamabpo.lt/.
Naujausi komentarai