Šiemet bendrasis priėmimas į profesinio mokymo įstaigas sulaukė itin didelio stojančiųjų dėmesio. Profesinės kvalifikacijos siekiantys asmenys priėmimo laikotarpiu (iki rugsėjo 3 d.) sudarė 1,5 tūkst. daugiau sutarčių, nei pernai: šiemet – 21 088, pernai – 19 599 (per visus kalendorinius metus). Valstybės finansuojamos vietos skirtos 20 811 profesinio mokymo sutartis sudariusiems asmenims (2019 m. – 19 163).
Naujus mokslo metus pradės 14 771 asmuo, jau turintis vidurinį išsilavinimą (2019 m. – 12 988), iš jų vidurinį išsilavinimą einamaisiais metais yra įgiję 2 262 asmenys (2019 m. – 2 458). 6 317 asmenų vidurinio išsilavinimo dar neturi (2019 m. – 6 611), iš jų pagrindinį išsilavinimą einamaisiais metais įgijo 4 113 asmenų (2019 m. – 4 379).
Daugiausia sutarčių stojantieji sudarė Inžinerijos ir inžinerinių profesijų (4 668), Paslaugų asmenims (3 993), Architektūros ir statybos švietimo sričių programose (2 388).
Neįgijusieji vidurinio išsilavinimo stojantieji daugiausia sutarčių sudarė Marijampolės profesinio rengimo centre (501), Šiaulių profesinio rengimo centre (356) ir Alytaus profesinio rengimo centre (337). Didžiausias skaičius asmenų, neturinčių vidurinio išsilavinimo, mokysis Automobilių mechaniko (840), Apdailininko (683), Virėjo modulinėse profesinio mokymo programose (411).
Gausiausio vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių būrio sulauks Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (1 841). Šiaulių profesinio rengimo centre mokysis 751, Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre – 677 asmenys. Daugiausia mokinių pasirinko mokytis Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinėje profesinio mokymo programoje (506), taip pat Apskaitininko (486) ir Masažuotojo modulinėse profesinio mokymo programose (482).
Dar 388 sutartis sudarė I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai. Startavus iniciatyvai, raginančiai mokinius rinktis profesinio mokymo programų modulius, jie pirmieji įgis geidžiamos profesijos žinių derindami mokymąsi savo bendrojo ugdymo mokykloje ir profesinio mokymo įstaigoje. I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai daugiausia sutarčių sudarė dėl Architektūros ir statybos (154) ir Paslaugų asmenims švietimo srities modulių (132). Daugiausia sutarčių sudaryta Vilniaus statybininkų rengimo centre (68), o gausiausias skaičius mokinių pasirinko Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymo (dažytojo-tinkuotojo padėjėjo) modulį (135), taip pat populiarūs Maisto produktų ir žaliavų parinkimo ir paruošimo (40), Makiažo atlikimo moduliai (22).
Bendrojo priėmimo metu su profesinio mokymo įstaigomis sudarytų mokymo sutarčių skaičius (2020-09-03)
Mokykla | Sutarčių skaičius | |||||
2020 m. | 2019 m. | |||||
Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą | Įgiję vidurinį išsilavinimą | IŠ VISO | Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą | Įgiję vidurinį išsilavinimą | IŠ VISO | |
Alytaus profesinio rengimo centras | 337 | 499 | 836 | 422 | 434 | 856 |
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras | 127 | 203 | 330 | 147 | 82 | 229 |
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla | 25 | 15 | 40 | 11 | 11 | 22 |
Jonavos politechnikos mokykla | 78 | 204 | 282 | 68 | 131 | 199 |
Joniškio žemės ūkio mokykla | 66 | 31 | 97 | 86 | 50 | 136 |
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla | 161 | 119 | 280 | 144 | 92 | 236 |
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | 184 | 1841 | 2 025 | 240 | 1 474 | 1 714 |
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla | 32 | 189 | 221 | 36 | 176 | 212 |
Kauno informacinių technologijų mokykla | 82 | 262 | 344 | 104 | 259 | 363 |
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras | 149 | 267 | 416 | 123 | 287 | 410 |
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija | 5 | 16 | 21 | – | 10 | 10 |
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras | 224 | 613 | 837 | 181 | 816 | 997 |
Kauno taikomosios dailės mokykla | 67 | 203 | 270 | 62 | 233 | 295 |
Kauno technikos kolegija | – | 122 | 122 | – | – | – |
Kauno technikos profesinio mokymo centras | 247 | 555 | 802 | 252 | 548 | 800 |
Kėdainių profesinio rengimo centras | 91 | 86 | 177 | 89 | 129 | 218 |
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras | 113 | 389 | 502 | 103 | 292 | 395 |
Klaipėdos laivininkų mokykla | 23 | 38 | 61 | 26 | 15 | 41 |
Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla | 63 | 69 | 132 | 64 | 61 | 125 |
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla | 168 | 168 | 336 | 184 | 177 | 361 |
Klaipėdos technologijų mokymo centras | 146 | 167 | 313 | 131 | 153 | 284 |
Klaipėdos turizmo mokykla | 125 | 101 | 226 | 144 | 70 | 214 |
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla | 65 | 84 | 149 | 76 | 80 | 156 |
Marijampolės profesinio rengimo centras | 501 | 533 | 1 034 | 462 | 365 | 827 |
Mažeikių politechnikos mokykla | 115 | 131 | 246 | 167 | 107 | 274 |
Mokykla „Art of Beauty“ | – | 88 | 88 | – | 115 | 115 |
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras | 29 | 419 | 448 | 19 | 335 | 354 |
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras | 75 | 93 | 168 | 82 | 77 | 159 |
Plungės technologijų ir verslo mokykla | 90 | 124 | 214 | 115 | 62 | 177 |
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ | 115 | 349 | 464 | 126 | 373 | 499 |
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras | 86 | 136 | 222 | 100 | 106 | 206 |
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla | 67 | 211 | 278 | 65 | 131 | 196 |
Skuodo amatų ir paslaugų mokykla | 28 | 33 | 61 | 33 | 43 | 76 |
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla | 32 | 116 | 148 | 44 | 130 | 174 |
Šiaulių profesinio rengimo centras | 356 | 751 | 1 107 | 338 | 609 | 947 |
Šilutės profesinio mokymo centras | 114 | 131 | 245 | 148 | 167 | 315 |
Švenčionių profesinio rengimo centras | 38 | 167 | 205 | 45 | 156 | 201 |
Tauragės profesinio rengimo centras | 85 | 70 | 155 | 94 | 55 | 149 |
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla | 95 | 252 | 347 | 90 | 280 | 370 |
Utenos regioninis profesinio mokymo centras | 85 | 128 | 213 | 87 | 126 | 213 |
Varėnos technologijos ir verslo mokykla | 31 | 55 | 86 | 37 | 23 | 60 |
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla | 26 | 76 | 102 | 31 | 102 | 133 |
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla | 54 | 309 | 363 | 54 | 230 | 284 |
Viešoji įstaiga Amatų mokykla | 22 | 25 | 47 | 18 | 4 | 22 |
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla | 25 | 139 | 164 | 31 | 121 | 152 |
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras | 125 | 430 | 555 | 141 | 412 | 553 |
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras | 96 | 97 | 193 | 90 | 114 | 204 |
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla | 55 | 30 | 85 | 55 | 29 | 84 |
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla | 58 | 99 | 157 | 77 | 81 | 158 |
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras | 274 | 246 | 520 | 247 | 259 | 506 |
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla | 62 | 121 | 183 | 74 | 92 | 166 |
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras | 13 | 268 | 281 | – | 198 | 198 |
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras | 109 | 126 | 235 | 97 | 65 | 162 |
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras | 150 | 243 | 393 | 142 | 257 | 399 |
Vilkijos žemės ūkio mokykla | 21 | 65 | 86 | 32 | 158 | 190 |
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla | 161 | 350 | 511 | 184 | 286 | 470 |
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla | – | – | – | 79 | 90 | 169 |
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras | 14 | 286 | 300 | 3 | 173 | 176 |
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla | 110 | 195 | 305 | 101 | 156 | 257 |
Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras | 106 | 677 | 783 | 119 | 468 | 587 |
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija | 39 | 65 | 104 | – | – | – |
Vilniaus technologijų mokymo centras | 73 | 424 | 497 | 94 | 440 | 534 |
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras | 45 | 1 | 46 | 40 | 5 | 45 |
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla | 31 | 108 | 139 | 22 | 78 | 100 |
Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras | 8 | – | 8 | 12 | 2 | 14 |
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras | 73 | 146 | 219 | 77 | 155 | 232 |
Zarasų profesinė mokykla | 47 | 217 | 264 | 46 | 173 | 219 |
IŠ VISO | 6 317 | 14 771 | 21 088 | 6 611 | 12 988 | 19 599 |
Sudaryta mokymo sutarčių pagal švietimo sritis bendrojo priėmimo metu (2020-09-03)
Švietimo sritis | Sutarčių skaičius | |
2020 m. | 2019 m. | |
Architektūra ir statyba | 2388 | 2 271 |
Gamyba ir perdirbimas | 1041 | 809 |
Informacijos ir ryšio technologijos | 1217 | 1 454 |
Inžinerija ir inžinerinės profesijos | 4668 | 4 511 |
Menai | 1099 | 952 |
Miškininkystė | 33 | 23 |
Paslaugos asmenims | 3993 | 3 771 |
Saugos paslaugos | – | 64 |
Socialinė gerovė | 959 | 883 |
Sveikatos priežiūra | 2134 | 1 344 |
Transporto paslaugos | 1171 | 793 |
Verslas ir administravimas | 1652 | 2 107 |
Žemės ūkis | 687 | 553 |
Žuvininkystė | 46 | 64 |
IŠ VISO | 21 088 | 19 599 |
Daugiausia moksleivių surinkusios mokymo programos (2020-09-03):
Eil. Nr. | Programos pavadinimas | Sudariusiųjų sutartis skaičius |
Neįgiję/įgiję pagrindinį išsilavinimą | ||
1 | Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa | 840 |
2 | Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa | 683 |
3 | Virėjo modulinė profesinio mokymo programa | 411 |
4 | Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa | 377 |
5 | Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa | 272 |
6 | Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa | 231 |
7 | Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa | 207 |
8 | Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa | 178 |
9 | Virėjo modulinė profesinio mokymo programa | 139 |
10 | Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo programa | 118 |
Įgiję vidurinį išsilavinimą | ||
1 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa | 506 |
2 | Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa | 486 |
3 | Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa | 482 |
4 | Paramediko modulinė profesinio mokymo programa | 463 |
5 | Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa | 421 |
6 | Kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa | 418 |
7 | Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa | 407 |
8 | Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa | 354 |
9 | Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa | 348 |
10 | Paramediko modulinė profesinio mokymo programa | 323 |
Sudariusiųjų sutartis dėl modulių pagal švietimo sritis bendrojo priėmimo metu (2020-09-03)
Švietimo sritis | Sutarčių skaičius |
Architektūra ir statyba | 154 |
Paslaugos asmenims | 132 |
Inžinerija ir inžinerinės profesijos | 37 |
Informacijos ir ryšio technologijos | 27 |
Verslas ir administravimas | 10 |
Menai | 9 |
Miškininkystė | 8 |
Žemės ūkis | 8 |
Gamyba ir perdirbimas | 3 |
IŠ VISO | 388 |
Kontaktai pasiteirauti:
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)
El. p. info@lamabpo.lt
Daugiau informacijos: www.lamabpo.lt