Pagrindinio priėmimo vasaros etape 5 476 vidurinio išsilavinimo neturintys stojantieji jau pakviesti pasirašyti mokymo sutartis su profesinio mokymo įstaigomis (2019 m. – 5 368). Greta jų šiemet pirmą kartą kvietimus mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius gavo būsimi I–IV gimnazijos klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai. Sudaryti mokymo sutartis kviečiami 385 jaunuoliai, kurie galės įgyti geidžiamos profesijos žinių dar besimokydami bendrojo ugdymo mokyklos suole.
Populiariausių švietimo sričių trejetukas nesikeičia ir šiemet. Pasirašyti sutarčių šiame etape gausiausiai kviečiama į Inžinerijos ir inžinerinių profesijų (1 752) bei Paslaugų asmenims švietimo sričių programas (1 396). 1 063 sutarčių laukiama Architektūros ir statybos švietimo srities programose. Palyginti su praėjusių metų duomenimis, šiemet daugiau kviečiama asmenų mokytis Gamybos ir perdirbimo, Menų švietimo sričių programose. Sumažėjo kviečiamųjų į Verslo ir administravimo švietimo srities programas.
Daugiausia asmenų kviečiama sudaryti sutartis su Alytaus profesinio rengimo centru (319), Panevėžio profesinio rengimo centru (237) ir Kauno technikos profesinio mokymo centru (214). Kaip ir pernai, didžiausio besimokančiųjų skaičiaus tikimasi sulaukti Automobilių mechaniko ir Apdailininko modulinėse profesinio mokymo programose. Taip pat populiarios Virėjo ir Kirpėjo modulinės profesinio mokymo programos.
Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių daugiausia pakviesta mokytis pagal Paslaugų asmenims, Architektūros ir statybos, taip pat Inžinerijos ir inžinerinių profesijų modulius. Populiariausių profesinio mokymo įstaigų trejetuke – Vilniaus statybininkų rengimo centro Fabijoniškių skyrius, Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras. Ketvirtadalis visų mokinių kviečiama mokytis pagal Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymo (dažytojo-tinkuotojo padėjėjo) modulį. Populiarūs ir Makiažo atlikimo, Maisto produktų ir žaliavų parinkimo ir paruošimo moduliai.
Gavusieji kvietimą rugpjūčio 12–21 dienomis kviečiami pasirašyti sutartis su profesinio mokymo įstaigomis. Sutarčių sudarymo metu stojantysis turės pateikti reikiamus dokumentus, nurodytus mokyklos priėmimo taisyklėse, ir tuos dokumentus, kurie buvo deklaruoti teikiant prašymą.
Pagrindinį išsilavinimą įgiję asmenys, kurie šiame etape pasirinko mokymo programas, į kurias gali pretenduoti ir vidurinį išsilavinimą įgiję asmenys, kvietimų sulauks rugpjūčio 18 dieną. Sutartis šie asmenys galės sudaryti iki rugpjūčio 21 dienos. Norintys dalyvauti papildomame priėmime savo prašymus galės registruoti nuo rugpjūčio 18 d. iki rugpjūčio 26 dienos.
Kvietimų mokytis profesinio mokymo įstaigose skaičius (2020-08-10)
Mokykla | Kviečiama asmenų | |
2020 m. | 2019 m. | |
Neįgiję / įgiję pagrindinį išsilavinimą | ||
Alytaus profesinio rengimo centras | 319 | 368 |
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras | 237 | 186 |
Kauno technikos profesinio mokymo centras | 214 | 221 |
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla | 171 | 184 |
Marijampolės profesinio rengimo centras | 168 | 158 |
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | 163 | 199 |
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla | 153 | 154 |
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla | 148 | 133 |
Klaipėdos technologijų mokymo centras | 139 | 131 |
Klaipėdos turizmo mokykla | 134 | 133 |
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras | 127 | 78 |
Marijampolės profesinio rengimo centro Pataisos namų skyrius | 121 | 63 |
Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyrius | 105 | 85 |
Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras | 101 | 115 |
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ | 96 | 116 |
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla | 91 | 72 |
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras | 90 | 85 |
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras | 91 | 56 |
Šiaulių profesinio rengimo centro Mechanikos skyrius | 87 | 79 |
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras | 88 | 80 |
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras | 85 | 68 |
Plungės technologijų ir verslo mokykla | 85 | 89 |
Vilniaus statybininkų rengimo centras | 82 | 72 |
Kauno informacinių technologijų mokykla | 81 | 98 |
Kėdainių profesinio rengimo centras | 82 | 72 |
Šilutės profesinio mokymo centras | 75 | 65 |
Jonavos politechnikos mokykla | 74 | 54 |
Mažeikių politechnikos mokykla | 74 | 90 |
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro Viešbučių ir viešojo maitinimo skyrius | 72 | 51 |
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras | 71 | 69 |
Utenos regioninis profesinio mokymo centras | 69 | 64 |
Tauragės profesinio rengimo centras | 67 | 82 |
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras | 65 | 36 |
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras | 62 | 72 |
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla | 61 | 62 |
Šiaulių profesinio rengimo centras | 59 | 47 |
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras | 56 | 43 |
Joniškio žemės ūkio mokykla | 56 | 54 |
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla | 54 | 69 |
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras | 54 | 37 |
Viešoji įstaiga Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla | 52 | 62 |
Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos pataisos namų skyrius | 52 | 86 |
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla | 50 | 58 |
Kauno taikomosios dailės mokykla | 49 | 33 |
Šiaulių profesinio rengimo centro Statybos skyrius | 49 | 46 |
Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyrius | 46 | 37 |
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla | 45 | 40 |
Vilniaus statybininkų rengimo centro Fabijoniškių skyrius | 45 | 41 |
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla | 44 | 56 |
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras | 43 | 30 |
Vilniaus TMC Informacinių ir vizualinių technologijų skyrius | 38 | 58 |
Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyrius | 34 | 24 |
Zarasų profesinė mokykla | 34 | 27 |
Švenčionių profesinio rengimo centras | 34 | 31 |
Varėnos technologijos ir verslo mokykla | 32 | 32 |
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro Statybos sektorinis praktinio mokymo centras | 31 | – |
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla | 29 | 24 |
Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyrius | 30 | 13 |
Marijampolės profesinio rengimo centro Pataisos namų Kybartų skyrius | 28 | 6 |
Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyrius | 28 | 58 |
Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla | 26 | – |
Šilutės profesinio mokymo centras Paslaugų ir turizmo skyrius | 26 | 46 |
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla | 26 | 64 |
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla | 25 | 10 |
Vilniaus technologijų mokymo centras | 24 | 32 |
Klaipėdos laivininkų mokykla | 23 | 21 |
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla | 22 | 26 |
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos skyrius | 21 | 19 |
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras | 20 | 8 |
Viešosios įstaigos Panevėžio profesinio rengimo centro Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinys | 20 | 25 |
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla | 20 | 11 |
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras | 20 | 30 |
VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro Aukštadvario skyrius | 19 | 31 |
Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyrius | 21 | 31 |
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro Reabilitacinis profesinio rengimo skyrius | 19 | 48 |
Skuodo amatų ir paslaugų mokykla | 19 | 30 |
Viešosios įstaigos Alantos technologijos ir verslo mokyklos Anykščių filialas | 18 | 8 |
Vilkijos žemės ūkio mokykla | 16 | 21 |
Viešoji įstaiga Amatų mokykla | 17 | 8 |
Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialas | 13 | 14 |
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla | 12 | 19 |
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras | 8 | – |
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Profesinio mokymo skyrius | 7 | – |
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Kurorto verslo skyrius | 8 | 14 |
Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras | 5 | 8 |
Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos Bukiškių skyrius | 1 | 2 |
VŠĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro Pravieniškių skyrius | – | 33 |
Alytaus profesinio rengimo centro žemės ūkio skyrius | – | 24 |
Joniškio žemės ūkio mokyklos Žeimelio filialas | – | 14 |
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla | – | 10 |
Plungės technologijų ir verslo mokykla Rietavo filialas | – | 7 |
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras | – | 2 |
IŠ VISO | 5 476 | 5 368 |
Kviečiamųjų skaičius į švietimo sritis (2020-08-10)
Švietimo sritis | Kviečiama asmenų | |
2020 m. | 2019 m. | |
Architektūra ir statyba | 1 063 | 942 |
Gamyba ir perdirbimas | 221 | 179 |
Informacijos ir ryšio technologijos | 359 | 409 |
Inžinerija ir inžinerinės profesijos | 1 752 | 1 625 |
Menai | 346 | 236 |
Miškininkystė | 7 | – |
Paslaugos asmenims | 1 396 | 1 360 |
Socialinė gerovė | – | 14 |
Transporto paslaugos | 65 | 64 |
Verslas ir administravimas | 172 | 425 |
Žemės ūkis | 95 | 114 |
IŠ VISO | 5 476 | 5 368 |
Didžiausią moksleivių skaičių surinkusios mokymo programos (2020-08-10):
Eil. Nr. | Programos pavadinimas | Kviečiamųjų skaičius |
Neįgiję / įgiję pagrindinį išsilavinimą | ||
1 | Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa | 762 |
2 | Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa | 592 |
3 | Virėjo modulinė profesinio mokymo programa | 373 |
4 | Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa | 342 |
5 | Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa | 272 |
6 | Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa | 199 |
7 | Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa | 180 |
8 | Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa | 168 |
9 | Virėjo modulinė profesinio mokymo programa | 117 |
10 | Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo programa | 111 |
Visą informaciją apie priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.