Šiemet žiemos priėmime į profesinio mokymo įstaigas dalyvavo ketvirtadaliu daugiau stojančiųjų, nei pernai: šiemet 1 868, pernai – 1 479. Gruodžio 18 d. – 20 d. sudaryti profesinio mokymo sutartis kviečiami 1 733 asmenys (2018 m. – 1 424), iš kurių 1 646 siūloma mokytis valstybės finansuojamoje vietoje (2018 m. – 1 338).
Kviečiami mokytis moksleiviai pranešimus jau gali matyti prisijungę prie savo prašymo paskyros Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje, taip pat jie išsiųsti ir prašymuose nurodytais elektroninio pašto adresais. Atkreipiame dėmesį, kad sutarties sudarymo metu stojantieji turės pateikti savo prašyme deklaruotus ir mokyklos priėmimo taisyklėse nurodytus dokumentus: asmens tapatybės dokumentą, išsilavinimo dokumentus, medicininę pažymą.
Gausiausio moksleivių būrio tikimasi sulaukti Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre, kur kviečiami 209 stojantieji, mokytis Panevėžio darbo rinkos mokymo centre kviečiami 122, Alytaus profesinio rengimo centre – 102, Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre – 97, o Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre – 77 asmenys. Daugiausia mokinių (346) kviečiama sudaryti sutartis Paslaugų asmenims švietimo srities mokymo programose. Į Inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo sritį kviečiamas 231, Sveikatos priežiūros – 225, o Verslo ir administravimo – 209 mokiniai.
Tarp stojančiųjų populiariausia buvo Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa Panevėžio darbo rinkos mokymo centre, į kurią kviečiami 46 mokiniai. Ši mokymo programa dėmesio susilaukė ir Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre, kur sudaryti sutartis kviečiami 32 asmenys. Po 32 stojančiuosius taip pat kviečiama į Masažuotojo ir Kosmetiko modulines profesinio mokymo programas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre.
Žiemos priėmimo kvietimų studijuoti profesinio mokymo įstaigose skaičius
Mokykla | Kviečiama asmenų |
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | 209 |
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras | 122 |
Alytaus profesinio rengimo centras | 102 |
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras | 97 |
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras | 77 |
Vilniaus technologijų mokymo centras | 69 |
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras | 62 |
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ | 62 |
Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras | 60 |
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras | 56 |
Šiaulių profesinio rengimo centras | 55 |
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras | 53 |
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras | 49 |
Veisiejų technologijos ir verslo mokykla | 38 |
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras | 38 |
Kauno informacinių technologijų mokykla | 35 |
Kauno taikomosios dailės mokykla | 31 |
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras | 30 |
Kėdainių profesinio rengimo centras | 27 |
Marijampolės profesinio rengimo centras | 26 |
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla | 24 |
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla | 22 |
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla | 21 |
Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla | 21 |
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla | 20 |
Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras | 19 |
Klaipėdos technologijų mokymo centras | 17 |
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla | 16 |
Mokykla „Art of Beauty“ | 16 |
Zarasų profesinė mokykla | 16 |
Jonavos politechnikos mokykla | 15 |
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla | 15 |
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla | 15 |
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla | 15 |
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla | 14 |
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla | 12 |
Tauragės profesinio rengimo centras | 12 |
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla | 12 |
Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla | 11 |
Kauno technikos profesinio mokymo centras | 11 |
Klaipėdos turizmo mokykla | 11 |
Mažeikių politechnikos mokykla | 11 |
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras | 10 |
Utenos regioninis profesinio mokymo centras | 10 |
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras | 8 |
Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla | 8 |
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla | 8 |
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras | 7 |
Vilkijos žemės ūkio mokykla | 6 |
Švenčionių profesinio rengimo centras | 6 |
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras | 5 |
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras | 5 |
Varėnos technologijos ir verslo mokykla | 4 |
Skuodo amatų ir paslaugų mokykla | 3 |
Joniškio žemės ūkio mokykla | 2 |
Klaipėdos laivininkų mokykla | 2 |
Plungės technologijų ir verslo mokykla | 2 |
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija | 1 |
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla | 1 |
Šilutės profesinio mokymo centras | 1 |
IŠ VISO | 1 733 |
Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt.